編輯:dingrunan 日期:2020-10-18 20:59:37
2020年07月01日-09月30日,浙江大學心理健康教育與咨詢中心接待個體來訪情況如下:
2020年7-9月 | 人次及占比 | 人數及占比 | |||
初始訪談總數據 | 162人次 | 162人 | |||
個體咨詢總數據 | 337人次 | 218人 | |||
咨詢來訪者性別分布 | 男性 | 117人次 | 34.72% | 77人 | 35.32% |
女性 | 220人次 | 65.28% | 141人 | 64.68% | |
咨詢來訪者身份分布 | 本科生 | 113人次 | 33.53% | 76人 | 34.86% |
研究生 | 224人次 | 66.47% | 142人 | 65.14% |
來訪者求助問題類型中,一般心理問題占總來訪人次的66.86%,疑似心境障礙占20.82%,疑似焦慮障礙占4.4%,其余占到7.92%。一般心理問題中,以關系問題、自我相關問題、學業問題尋求咨詢服務的個案較為集中,占總人次的93.42%。